2009 Springs Fundraiser

Rook Rook

2009 Springs Fundraiser
April 18, 2009
Colorado Springs

One Section

 1 Mitch Anderson    12788878 2003 W10 W5  W2  W3   4.0
 2 Richard Buchanan  10273030 2000 W4  W7  L1  W8   3.0
 3 Anthea Carson     12614322 1805 W8  W6  W5  L1   3.0
 4 Tom Mullikin      12905792 1283 L2  W12 W6  D7   2.5
 5 Tim Brennan       12718954 1670 W9  L1  L3  W10  2.0
 6 Matt Lasley       12500896 1396 W11 L3  L4  W9   2.0
 7 Dean Brown        10224098 1400 W12 L2  D8  D4   2.0
 8 Liz Wood          12402559 1121 L3  W11 D7  L2   1.5
 9 Gary Frenzel      12528565 1045 L5  W10 D12 L6   1.5
10 Jerry Maier       12510521 1314 L1  L9  W11 L5   1.0
11 Alexander Freeman           unr L6  L8  L10 W12  1.0
12 Kathy Schneider   12545281  997 L7  L4  D9  L11  0.5


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess