2005 Southern Utah Chess Festival

Rook Rook

2005 Southern Utah Chess Festival
Moab, Utah
December 28 - 30, 2005

Igor Ivanov Memorial Open, 12-29-05

 1  Jeff Phillips          2193   2198   W10  W6   W5   W4  4
 2  John S Mical           1800   1809   W8   L4   W6   W5  3
 3  Arlo Tejada            1021   1187   L5   W9   W8   W7  3
  4  Damian Nash            1956   1959   W9   W2   H--  L1  2½
 5  Grant B Hodson         1662   1660   W3   W10  L1   L2  2
 6  Michael Mc Dermott     1689   1683   W11  L1   L2   W9  2
  7  Dayton Forrest Minor   1012   1030   U--  H--  W11  L3  1½
 8  James Jorgen           1111   1107   L2   W11  L3   L10 1
 9  William Barfuss        1423   1406   L4   L3   W10  L6  1
10  Sam Tregillus          1480   1454   L1   L5   L9   W8  1
11  Kalen Orion Dear       1137   1078   L6   L8   L7   B-- 1

Fun Tournament, G/60, 12-30-05

1  Jeff Phillips        2198   2199   W8   W3   W4   3
2  Grant B Hodson       1660   1647   L3   W4   W5   2
3  Russell Minor        756    852    W2   L1   L7   1
4  Michael Mc Dermott   1683   1667   W5   L2   L1   1
5  Dayton F Minor       1030   1061   L4   W8   L2   1
6  William Barfuss      1406   1412   U--  U--  W8   1
7  Damian Nash          1959   1960   U--  U--  W3   1
8  James Jorgen         1107   1073   L1   L5   L6   0

Quick Tournament, G/15, 12-28-05

 1  Jeff Phillips       2111   2119   W10   W7   W5   W9   W4   W6   W2   W3   W8   9
 2  John S Mical        1808   1828   W5    W9   W4   W6   W8   W3   L1   W10  W7   8
 3  Damian Nash         1942   1913   L7    W5   X9   W4   W6   L2   W8   L1   W10  6
 4  Grant B Hodson      1524   1524   W8    W6   L2   L3   L1   W10  W7   W5   X9   6
 5  James Jorgen        958    1051   L2    L3   L1   W10  W7   W8   X9   L4   L6   4
 6  Michael Mc Dermott  1548   1499   L9    L4   W8   L2   L3   L1   W10  W7   W5   4
 7  William Barfuss     1272   1259   W3    L1   W10  L8   L5   X9   L4   L6   L2   3
 8  Arlo Tejada         1026   1056   L4    W10  L6   W7   L2   L5   L3   L9   L1   2
 9  Sam Tregillus       1314   1317   W6    L2   F3   L1   L10  F7   F5   W8   F4   2
10  Kalen Orion Dear    1103   1074   L1    L8   L7   L5   W9   L4   L6   L2   L3   1


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess