Colorado Quick Chess Championships

Rook Rook

Denver
November 23-24, 2002

Colorado Quick Chess Finals

ROUND ONE
James McCarty 2 - Vinh Nguyen 0
Steve Towbin 2 - James Hammersmith 0
Tyler Hughes 2 - Mark Sherbring 0 (forfeit)
Brian Wall 2 - Jeff Baffo 0
Paul Nikitovich 1.5 - Brad Lundstrom 0.5
Andy Rea 1 - Don Ogle 1 (Rea won tiebreak game.)
Robert Ramirez 2 - Mitch Anderson 0
Adam Weissbarth 2 - Adam Fowler 0

ROUND TWO
McCarty 2 - Towbin 0
Wall 2 - Hughes 0
Rea 1 - Nikitovich 1 (Rea won tiebreak.)
Ramirez 1 - Weissbarth 1 (Ramirez won tiebreak.)

ROUND THREE
Wall 2 - McCarty 0
Rea 2 - Ramirez 0

ROUND FOUR
Wall 1.5 - Rea 0.5

CONSOLATION BRACKET

ROUND ONE
Hammersmith beat Nguyen
Baffo beat Sherbring
Ogle beat Lundstrom
Anderson beat Fowler

ROUND TWO
Hammersmith beat Weissbarth
Nikitovich beat Baffo
Hughes beat Ogle
Towbin beat Anderson

ROUND THREE
Hammersmith beat Nikitovich
Hughes beat Towbin

ROUND FOUR
Hammersmith beat McCarty
Ramirez beat Hughes

ROUND FIVE
Ramirez beat Hammersmith

Saturday Qualifier Standings

 1   James McCarty       2298   W36   L22   W7    W27   W4    W10   W6    6.0   
 2   Adam Weissbarth     1894   W40   W28   W11   W5    D10   D3    D4    5.5   
 3   Paul Nikitovich     2213   W15   W33   L22   W26   W16   D2    W10   5.5   
 4   Brian Wall          2249   W29   D7    W8    W14   L1    W22   D2    5.0   
 5   Tyler Hughes        1575   W20   W13   W27   L2    L6    W14   W15   5.0   
 6   Don Ogle            1905   W39   L14   W18   W23   W5    W9    L1    5.0   
 7   Mitch Anderson      1715   W41   D4    L1    W24   W13   W16   D12   5.0   
 8   James Hammersmith   1896   D24   W17   L4    W15   W25   D12   W19   5.0   
 9   Dan Avery           2018   L28   W24   W31   W11   W14   L6    W20   5.0   
10   Steve Towbin        1991   W32   W25   W26   W22   D2    L1    L3    4.5   
11   Robert Ramirez      1591   W43   W12   L2    L9    W18   D23   W22   4.5   
12   Andy Rea            2084   W31   L11   W28   W33   D22   D8    D7    4.5   
13   Mark Sherbring      1958   W18   L5    W32   D25   L7    W36   W23   4.5   
14   Paul Yelton         1450   W17   W6    W16   L4    L9    L5    W26   4.0   
15   Dustin Eager        1468   L3    W34   W30   L8    W33   W26   L5    4.0   
16   Jeff Baffo          1797   W38   W44   L14   W29   L3    L7    W32   4.0   
17   Brad Lundstrom      2046   L14   L8    W43   W36   L23   W25   W31   4.0   
18   Emir Santana        1394   L13   W45   L6    W41   L11   W29   W33   4.0   
19   Adam Fowler         1017   L26   L29   W35   W31   W37   W21   L8    4.0   
20   J. C. McNeil        1545   L5    L38   W45   W40   W30   W27   L9    4.0   
21   Vinh Nguyen         1549   L30   L40   W42   W39   W32   L19   W27   4.0   
22   Josh Smith          1762   W34   W1    W3    L10   D12   L4    L11   3.5   
23   Gene Strandberg     1530   W35   L26   W39   L6    W17   D11   L13   3.5   
24   Billy Willson       1548   D8    L9    W37   L7    L36   W41   W30   3.5   
25   Jesse Cohen         1539   W45   L10   W38   D13   L8    L17   W36   3.5   
26   Mamed Sakhatov      1771   W19   W23   L10   L3    W28   L15   L14   3.0   
27   Josh Bloomer        1791   W37   W30   L5    L1    W29   L20   L21   3.0   
28   LaMoyne Splichal    1444   W9    L2    L12   W34   L26   L30   W41   3.0   
29   Morgan Robb         1517   L4    W19   W41   L16   L27   L18   W37   3.0   
30   Jesse Hester         unr   W21   L27   L15   W38   L20   W28   L24   3.0   
31   Shannon Fox         1468   L12   W43   L9    L19   W34   W38   L17   3.0   
32   Al Gardner          1443   L10   W42   L13   W44   L21   W35   L16   3.0   
33   Jay Shaeffer        1664   W42   L3    W40   L12   L15   W39   L18   3.0   
34   Allan Ufer          1017   L22   L15   B--   L28   L31   W42   W39   3.0   
35   Erik Ogle            unr   L23   L39   L19   B--   W43   L32   W38   3.0   
36   Daniel Weissbarth   1522   L1    D37   W44   L17   W24   L13   L25   2.5   
37   Michael Ely         1080   L27   D36   L24   W45   L19   W40   L29   2.5   
38   Ted Doykos          1138   L16   W20   L25   L30   W42   L31   L35   2.0   
39   Al Skarie           1335   L6    W35   L23   L21   W44   L33   L34   2.0   
40   Dean Brown          1276   L2    W21   L33   L20   L41   L37   B--   2.0   
41   Clay Cordova         777   L7    B--   L29   L18   W40   L24   L28   2.0   
42   Allan Braverman      unr   L33   L32   L21   W43   L38   L34   W44   2.0   
43   Cruz Mares           unr   L11   L31   L17   L42   L35   B--   W45   2.0   
44   Kathy Schneider      759   B--   L16   L36   L32   L39   W45   L42   2.0   
45   Steve Mares          unr   L25   L18   L20   L37   B--   L44   L43   1.0   


Sunday Consolation Swiss Standings

 1   Jesse Cohen         1539   W25   W12   W9    W8    W2    W7    W5    7.0   
 2   Josh Bloomer        1791   W15   W20   W7    W10   L1    W9    W8    6.0   
 3   Mamed Sakhatov      1771   H--   W27   L8    D16   W15   W10   W7    5.0   
 4   Vinh Nguyen         1549   H--   H--   H--   D21   W16   W18   W9    5.0   
 5   Brad Lundstrom      2046   H--   H--   H--   W17   W6    W13   L1    4.5   
 6   Mark Sherbring      1958   H--   H--   H--   W22   L5    W12   W14   4.5   
 7   Dustin Eager        1468   X--   W8    L2    W26   W10   L1    L3    4.0   
 8   Josh Smith          1762   W16   L7    W3    L1    W11   W20   L2    4.0   
 9   Jay Shaeffer        1664   W29   W17   L1    W19   W20   L2    L4    4.0   
10   J. C. MacNeil       1545   W11   W24   W19   L2    L7    L3    W16   4.0   
11   Clay Cordova         777   L10   L15   W28   W23   L8    W17   W18   4.0   
12   Jesse Hester         unr   X--   L1    L18   W27   W19   L6    W20   4.0   
13   Adam Weissbarth     1894   H--   H--   H--   H--   W17   L5    W15   4.0   
14   Jeff Baffo          1797   H--   H--   H--   H--   H--   W22   L6    3.5   
15   Al Skarie           1335   L2    W11   L26   W24   L3    W21   L13   3.0   
16   Ted Doykos          1138   L8    W25   D22   D3    L4    W19   L10   3.0   
17   Emir Santana        1394   W28   L9    W24   L5    L13   L11   W22   3.0   
18   Al Gardner          1443   L19   W23   W12   L20   W21   L4    L11   3.0   
19   LaMoyne Splichal    1444   W18   W22   L10   L9    L12   L16   W23   3.0   
20   Daniel Weissbarth   1522   X--   L2    W27   W18   L9    L8    L12   3.0   
21   Adam Fowler         1017   H--   H--   H--   D4    L18   L15   W27   3.0   
22   Billy Willson       1548   W23   L19   D16   L6    W27   L14   L17   2.5   
23   Allan Ufer          1017   L22   L18   W25   L11   D28   W24   L19   2.5   
24   Allan Braverman      unr   X--   L10   L17   L15   D25   L23   W28   2.5   
25   Kathy Schneider      759   L1    L16   L23   W28   D24   L27   B--   2.5   
26   Norbert Martinez    1613   H--   H--   W15   L7    H--   U--   U--   2.5   
27   Dean Brown          1276   B--   L3    L20   L12   L22   W25   L21   2.0   
28   Erik Ogle            unr   L17   L29   L11   L25   D23   B--   L24   1.5   
29   Michael Ely         1080   L9    W28   U--   U--   U--   U--   U--   1.0   




CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess