Colorado Chess Festival 2006

Rook Rook

Colorado Chess Festival 2006
March 25 - April 2, 2005
Denver

#1: Colorado Closed  (Tour)                                  (25 Mar - 2 Apr 2006)											
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Rd4	Rd5	Rd6	Rd7	Total
1	Hammersmith, James	12498634	2059	D3	L2	W7	W6	U	D4	X5	4.0
2	Ramirez, Robert W	12776467	2047	U	W1	W4	W7	D5	L6	L3	3.5
3	Hughes, Tyler B	12799460	2137	D1	W7	L6	U	W4	L5	W2	3.5
4	Canney, Randy C	10407443	2225	W6	U	L2	W5	L3	D1	W7	3.5
5	Bloomer, Josh S	12626102	2179	W7	W6	U	L4	D2	W3	F1	3.5
6	Wall, Brian D	10923344	2231	L4	L5	W3	L1	W7	W2	U	3.0
7	Hamblin, James E	10922593	2038	L5	L3	L1	L2	L6	U	L4	0.0
											
#2: Colorado Closed Scholastic (Tour)              (25 Mar - 2 Apr 2006)											
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Rd4	Rd5	Rd6	Rd7	Total
1	Tarasov, Dmitriy	12859058	1639	W4	W3	W2	W7	W5	W6	D8	6.5
2	Herbst, Richard E	12792169	1976	D3	W7	L1	D5	W6	W8	D4	4.5
3	Zax, Jacob M	12744381	1597	D2	L1	W5	L6	W8	D4	W7	4.0
4	Crockett, Curtis P	12822680	1753	L1	L5	W6	W8	W7	D3	D2	4.0
5	Talmage, Garrick	12757238	1672	W8	W4	L3	D2	L1	D7	L6	3.0
6	Twerskoi, David	12844819	1435	L7	D8	L4	W3	L2	L1	W5	2.5
7	Nemekhbayar, Amarjin	12922997	1578	W6	L2	D8	L1	L4	D5	L3	2.0
8	Lehti, Dylan M	12909537	1718	L5	D6	D7	L4	L3	L2	D1	1.5
											
#3:  Tour Weekender Open          (25-26 Mar 2006) 											
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Rd4	Total			
1	Robb, Morgan T	12635085	1866	W5	W14	W3	W2	4.0			
2	Dasgupta, Samik	12915636	1917	W16	W15	W4	L1	3.0			
3	Zupa, Daoud G	12407991	1938	W21	W13	L1	W7	3.0			
4	Stoneking, Jason M	12605208	1617	W10	W6	L2	W9	3.0			
5	Splichal, LaMoyne	10329515	1600	L1	W21	D6	W14	2.5			
6	Kulbacki, James E	10287863	1880	W9	L4	D5	W11	2.5			
7	Pineda, Andrew	12599124	1690	D18	W12	W8	L3	2.5			
8	Tsend-Ajush, Batmunkh	13239632	Unr	W19	H	L7	W13	2.5
9	Doykos, Ted K	12724380	1667	L6	W10	W18	L4	2.0
10	Carson, Anthea J	12614322	1669	L4	L9	W17	W18	2.0
11	Fisher, Timothy M	12470788	1565	L13	W19	W15	L6	2.0
12	Sotaridona, Leonardo	12938967	1807	H	L7	H	X19	2.0
13	Grimm, Paul M	12461913	1721	W11	L3	D14	L8	1.5
14	Mc Roberts, Holly J	12822112	1419	W20	L1	D13	L5	1.5
15	Walker, Brian L	12406768	1745	W17	L2	L11	D16	1.5
16	Fromme, Joseph T	12532662	1662	L2	D17	D21	D15	1.5
17	Martinez, River	13174310	1558	L15	D16	L10	W21	1.5
18	Powell, Terry	12506219	1426	D7	H	L9	L10	1.0
19	Peterson, Christofer	12859076	1668	L8	L11	B	F12	1.0
20	Santiago, Roderick	12873808	1722	L14	H	H	U	1.0
21	Mac Neil, James C	12532599	1695	L3	L5	D16	L17	0.5
								
#4: Tour Weekender U1400                (25-26 Mar 2006)								
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Rd4	Total
1	Rountree, Robert	12937640	1134	W3	D2	W7	W4	3.5
2	Le, Thao Uyen	12916841	1439	W5	D1	W4	W6	3.5
3	Sherman, Mikal James	13410111	Unr	L1	W5	W10	W7	3.0
4	Mullikin, Thomas	12905792	1094	B	W10	L2	L1	2.0
5	Lim, Hoang U	13211302	1042	L2	L3	B	W10	2.0
6	Schneider, Kathy A	12545281	736	L10	B	W8	L2	2.0
7	Mc Allister, Leslie Anne	12871607	736	D9	W8	L1	L3	1.5
8	Johnson, Ken	12962213	695	B	L7	L6	H	1.5
9	Varney, Michael C	12924887	1124	D7	H	H	U	1.5
10	Koenig, Susan D	12814971	1262	W6	L4	L3	L5	1.0
								
#5: Tour Extra                                       (25-26 Mar 2006)								
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Rd4	Total
1	Twerskoi, Vladislav	12926467	1614	W6	W5	W4	L2	3.0
2	Johnson, Klaus R	12728798	1665	U	U	U	W1	1.0
3	Sotaridona, Leonardo	12938967	1807	U	U	U	W7	1.0	
4	Lim, Hoang U	13211302	1042	U	U	L1	U	0.0	
5	Schneider, Kathy A	12545281	736	U	L1	U	U	0.0	
6	Johnson, Ken	12962213	695	L1	U	U	U	0.0	
7	Carson, Anthea J	12614322	1669	U	U	U	L3	0.0	
8	Canney, Randy C	10407443	2225	U	W10	U	U	1.0	
9	Ramirez, Robert W	12776467	2047	D10	U	U	U	0.5	
10	Wallace, David A	10364132	2043	D9	L8	U	U	0.5	
									
#6:  McMahon Swiss                                       (1 Apr 2006)									
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Rd4	Rd5	Total
1	Wallace, David A	10364132	2043	W2	L3	X6	D4	W13	3.5
2	Munafo, Michael James	12625903	1925	L1	W4	L3	H	H	2.0
3	Robb, Morgan T	12635085	1866	L4	W1	W2	L6	U	2.0
4	Sotaridona, Leonardo	12938967	1807	W3	L2	W8	D1	W6	3.5
5	Carson, Anthea J	12614322	1669	L6	L8	L11	W14	L12	1.0
6	Peterson, Christofer	12859076	1668	W5	W7	F1	W3	L4	3.0
7	Twerskoi, Vladislav	12926467	1614	U	L6	U	U	U	0.0
8	Splichal, LaMoyne	10329515	1600	D9	W5	L4	D13	W11	3.0
9	Stoneking, Jason M	12605208	1617	D8	W15	L13	W16	D10	3.0
10	Martinez, River	13174310	1558	W12	L13	W14	L11	D9	2.5
11	Martinez, Norbert	12471639	1500	L13	W27	W5	W10	L8	3.0
12	Mc Roberts, Holly J	12822112	1419	L10	L16	W27	W28	W5	3.0
13	Stark, Nathan A	12504691	1473	W11	W10	W9	D8	L1 	3.5
14	Delaware, Renae D	12913218	1446	L16	W28	L10	L5	H	1.5
15	Powell, Terry	12506219	1426	U	L9	L16	W17	U	1.0
16	Aragon, Joseph R	11345409	1342	W14	W12	W15	L9	U	3.0
17	Mauger, Joseph Patrick	12923205	1335	L28	W21	W29	L15	L18	2.0
18	Parish, Eric J	12844886	1211	L19	W23	L28	W21	W17	3.0
19	Wise, Frank	12894195	1246	W18	L29	L23	W25	W22	3.0
20	Varney, Michael C	12924887	1124	U	U	W24	W26	U	2.0
21	Rountree, Robert	12937640	1134	W22	L17	W26	L18	L24	2.0
22	Lim, Hoang U	13211302	1042	L21	L26	W25	W24	L19	2.0
23	Mullikin, Thomas	12905792	1094	W24	L18	W19	L27	H	2.5
24	Leeds-Tilley, Kyle M	13212071	1010	L23	W25	L20	L22	W21	2.0
25	Schneider, Kathy A	12545281	736	L26	L24	L22	L19	H	0.5
26	Johnson, Ken	12962213	695	W25	W22	L21	L20	U	2.0
27	Webb, Jayson	13309280	1057	W29	L11	L12	W23	L28	2.0
28	Sherman, Mikal James	13410111	Unr	W17	L14	W18	L12	W27	3.0
29	Tsend-Ajush, Batmunkh	13239632	Unr	L27	W19	L17	H	H	2.0
									
#7: Quads                                              (2 Apr 2006)									
#	Name	ID	Rating	Rd1	Rd2	Rd3	Total		
1	Lundstrom, Brad	10410347	1957	W4	W3	L2	2.0		
2	Mac Neil, James C	12532599	1695	W3	W4	W1	3.0		
3	Schaeffer, Jay M	12459975	1711	L2	L1	D4	0.5		
4	Splichal, LaMoyne	10329515	1600	L1	L2	D3	0.5		
5	Deakins, Natasha	12939875	1258	W8	W7	L6	2.0		
6	Mc Roberts, Holly J	12822112	1419	L7	L8	W5	1.0
7	Parish, Eric J	12844886	1211	W6	L5	L8	1.0
8	Stoneking, Jason M	12605208	1617	L5	W6	W7	2.0
9	Leeds-Tilley, Kyle M	13212071	1010	W12	D11	W10	2.5
10	Mullikin, Thomas	12905792	1094	L11	L12	L9	0.0
11	Rountree, Robert	12937640	1134	W10	D9	L12	1.5
12	Varney, Michael C	12924887	1124	L9	W10	W11	2.0
13	Johnston, Christopher	New	Unr	W16	W15	W14	3.0
14	Lim, Hoang U	13211302	1042	W15	L16	L13	1.0
15	Schneider, Kathy A	12545281	736	L14	L13	L16	0.0
16	Slates, Derek W	12848914	910	L13	W14	W15	2.0
17	Collins, Timothy A	13323324	1796	W20	W19	W18	3.0
18	Keyston, Ron	13339651	997	W19	D20	L17	1.5
19	Lowy, Ben	New	Unr	L18	L17	L20	0.0
20	Sherman, Mikal James	13410111	Unr	L17	D18	W19	1.5


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess