Loveland Open

Rook Rook

Loveland, Colorado
February 13-14, 1999
Charles Moore, Director

Open Section

 1 Richard Buchanan............2009   17W    8W   11W    3D   3.5
 2 Michael Shedd...............2004   22W    3D    9W    6W   3.5
 3 Randy Canney................2269   13W    2D    5W    1D   3.0
 4 Mark Schlagenhauf...........2123   16W    5L   19W   11W   3.0
 5 Sean W. Scott...............1924   23WF   4W    3L   13D   2.5
 6 Dennis-Robert Fatland.......1553     WF  12D   14W    2L   2.5
 7 David Hartsook..............2036   19W    9D   12D    8D   2.5
 8 Eric Billaux................2147   10W    1L   18W    7D   2.5
 9 Bela Geczy..................1930   21W    7D    2L   17W   2.5
10 John Haigh..................1919    8L   17D   20W   16W   2.5
11 David M. Landers............2016   20W   18W    1L    4L   2.0
12 Mark Scheidies..............2001   15W    6D    7D    LF   2.0
13 Brad Long...................1921    3L   20W   16D    5D   2.0
14 Andrew B. Rea...............2142   18L   15W    6L  19WF   2.0
15 Nicholas Emery..............1686   12L   14L     WF  21W   2.0
16 Dwight A. Sehler............1816    4L   22W   13D   10L   1.5
17 Barry Hepsley...............1764    1L   10D   21W    9L   1.5
18 Chris Mink..................1876   14W   11L    8L    LF   1.0
19 Mark Krowczyk...............1805    7L   21W    4L  14LF   1.0
20 Kenneth Dokyos..............1800   11L   13L   10L   24W   1.0
21 Jason Dewitt................   0    9L   19L   17L   15L   0.0
22 Richard Chapman.............1738    2L   16L    LF    LF   0.0
23 Renard Anderson.............2297   5LF    LF    LF    LF   0.0
24 Joseph Aragon...............1290    LF    LF    LF   20L   0.0

Loveland section

 1 Katie Roberts-Hoffman.......1589    9W   10W    3W    2D   3.5
 2 Joe Bihlmeyer...............1779   23W   11W    7W    1D   3.5
 3 Eugeniu B. Lungulescu.......1771   26W   12W    1L   11W   3.0
 4 Andy Pineda.................1641   21D   20W    8W    5D   3.0
 5 Norbert Martinez............1684   20D   18W   15W    4D   3.0
 6 Ron Leonhard................1872   12L   25W   16W   10W   3.0
 7 Josh Smith..................1669   14W   17W    2L    9D   2.5
 8 John Klinski................1680   18D   21W    4L   15W   2.5
 9 Vance Aandahl...............1808    1L   24W   13W    7D   2.5
10 Gary Bagstad................1700   25W    1L   12W    6L   2.0
11 Albert Gardner..............1661   19W    2L   22W    3L   2.0
12 Michael Fuchs...............1606    6W    3L   10L   17W   2.0
13 David L. Keller.............1675   17L   26W    9L   24W   2.0
14 Phil Brown..................1446    7L   22L   25W   20W   2.0
15 Doug Hamilton...............1675   24W   16D    5L    8L   1.5
16 Robert G. Holland...........1575   22W   15D    6L    LF   1.5
17 John F. Schultz.............1511   13W    7L   23D   12L   1.5
18 LaMoyne Splichal............1522    8D    5L   21D   19D   1.5
19 Oscar Herrman...............1394   11L   23D   20D   18D   1.5
20 Emanuel Weiss...............1531    5D    4L   19D   14L   1.0
21 Jeffrey Cohen...............1099    4D    8L   18D   25L   1.0
22 Michael Presutti............1713   16L   14W   11L    LF   1.0
23 Jay Shaeffer................1638    2L   19D   17D    LF   1.0
24 Morgan Robb.................1501   15L    9L   26W   13L   1.0
25 Allan Cunningham............1560   10L    6L   14L   21W   1.0
26 Joseph Aragon...............1290    3L   13L   24L     W   1.0

Santa Fe section

 1 Darrel Kern.................1529  27W   21W    5W    2D    3.5
 2 Jon Rietfors................1547  25W   10W    8W    1D    3.5
 3 Robert L. Anderson, Jr......1578  17W    9D   13W    4W    3.5
 4 Ronald J. Rossi.............1484  20W   16W   14W    3L    3.0
 5 Leon Wen....................1338  19W   23W    1L   15W    3.0
 6 Shane Hutchinson............1344  22W   14L   23W   13W    3.0
 7 Dean Brown..................1389  28W   13L   25W   14W    3.0
 8 Trae D. Holcomb.............1327  18W   24W    2L   11D    2.5
 9 Chiatanya Neuhaus...........1322  32W    3D   15L   21W    2.5
10 Gary Rubinstein.............1312  31W    2L   26W   12D    2.5
11 Shawn Svare.................1461  13L   19W   16W    8D    2.5
12 Steve Stevenson.............1410  23L   28W   17W   10D    2.5
13 Ann Davies..................1092  11W    7W    3L    6L    2.0
14 James N. Serpa..............1122  15W    6W    4L    7L    2.0
15 Duane D. Johnson............1462  14L   18W    9W    5L    2.0
16 David Steele................1273  29W    4L   11L   28W    2.0
17 Keith Parker................1199   3L   30W   12L   22W    2.0
18 Theodore K. Doykos..........1066   8L   15L   30W   26W    2.0
19 Daniel Lecocq............... 978   5L   11L   31W   25W    2.0
20 Sophie Weiss................1141   4L   22L   24W   23W    2.0
21 Joey R. Evoniuk.............1301  26W    1L   22D    9L    1.5
22 Peter J. Cohen.............. 991   6L   20W   21D   17L    1.5
23 Aaron Rubi.................. 960  12W    5L    6L   20L    1.0
24 Amanda Belles............... 473   WF    8L   20L   30L    1.0
25 Nathan Davidson.............1191   2L   31W    7L   19L    1.0
26 Kathy Schneider............. 693  21L    WF   10L   18L    1.0
27 Brian Moore.................1183   1L   29W    LF    LF    1.0
28 Kendell Crose...............1060   7L   12L   29W   16L    1.0
29 Doyle McCarthy .............   0  16L   27L   28L   31W    1.0
30 Jeffrey D. Baker............   0   LF   17L   18L   24W    1.0
31 John Davis..................   0  10L   25L   19L   29L    0.0
32 James Dinnebeck............    0   9L    LF    LF    LF    0.0



CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess