2000 Colorado Springs Open

Rook Rook

Colorado Springs, Colorado
March 4-5, 2000
Richard Buchanan, Director

One Section

 1  Daoud Zupa           1900    W35    W21    W7     W3     W6    5.0
 2  Leroy Hill           2108    W39    W26    D6     W14    W11   4.5
 3  Sepp Hochreiter      2169    W30    W19    W16    L1     W17   4.0
 4  Gregg Steadman       1743    W49    L8     W35    W18    W14   4.0
 5  Mike Shedd           1983    .5B    W38    D44    W27    W20   4.0
 6  Joel Senger          1907    W22    W12    D2     W13    L1    3.5
 7  Eric Billaux         2150    W51    W15    L1     W44    D9    3.5
 8  Randy Canney         2279    D24    W4     L14    W30    W15   3.5
 9  Joe Bihlmeyer        1853    D36    W29    W24    D17    D7    3.5
10 Jeff Baffo            1886    W31    W34    .5B    L11    W26   3.5
11 Mark Krowczyk         1780    W48    W32    .5B    W10    L2    3.5
12 Al Gardner            1600    W47    L6     .5B    W36    W28   3.5
13 Victor Smith          1781    W50    W52    .5B    L6     W25   3.5
14 Katie Roberts-Hoffman 1872    W37    W46    W8     L2     L4    3.0
15 James McKenna         1723    W55    L7     W31    W16    L8    3.0
16 Andy Rea              2079    W18    W27    L3     L15    W40   3.0
17 Shane Gaschler        1935    W40    W25    .5B    D9     L3    3.0
18 Paul Anderson         1505    L16    W54    W32    L4     W37   3.0
19 Gary Bagstad          1700    W43    L3     .5B    W24    D21   3.0
20 Vance Aandahl         1827    D29    W36    .5B    W37    L5    3.0
21 Bruce Bergquist       1584    W58    L1     W52    .5B    D19   3.0
22 Dan Cabrera           1490    L6     L47    W53    W52    W41   3.0
23 Mike Kuiper           1691    L52    W48    L37    W47    W35   3.0
24 Ron Rossi             1547    D8     WF     L9     L19    W49   2.5
25 Gary Mitchell         1605    W45    L17    W43    D28    L13   2.5
26 J. C. MacNeil         1683    W56    L2     .5B    W33    L10   2.5
27 Robert Anderson       1615    W54    L16    W46    L5     D31   2.5
28 Dennis O'Rorke        1846    L46    W42    W40    D25    L12   2.5
29 Jim Zyles             1407    D20    L9     D41    W38    .5B   2.5
30 Norbert Martinez      1540    L3     W49    .5B    L6     W46   2.5
31 Kenneth Dail          1481    L10    W53    L15    W54    D27   2.5
32 Nathan Kidd            882    BYE    L11    L18    D46    W51   2.5
33 Brian Watkins         1512    ---    .5B    W38    L26    W48   2.5
34 Michael Munafo        1582    W53    L10    W55    .5B    ---   2.5
35 Mark Lauer            1489    L1     W45    L4     W43    L23   2.0
36 William Hall          1439    D9     L20    W50    L12    D39   2.0
37 Rodney Cruz           1443    L14    W58    W23    L20    L18   2.0
38 Nathan Soli            Unr    W41    L5     L33    L29    W56   2.0
39 Mike Fuchs            1613    L2     L43    D49    W50    D36   2.0
40 Gerry Sunderland      1490    L17    W56    L28    WF     L16   2.0
41 Larry Wutt            1579    L38    D50    D29    W42    L22   2.0
42 Charles Martin        1406    L44    L28    W45    L41    W47   2.0
43 Joe Aragon            1288    L19    W39    L25    L35    W54   2.0
44 Larry Turner          1798    W42    .5B    D5     L7     ---   2.0
45 Luke DeWitt            Unr    L25    L35    L42    W58    W52   2.0
46 Sean Cabrera          1410    W28    L14    L27    D32    L30   1.5
47 Bendigo Agnew          unr    L12    W22    .5B    L23    L42   1.5
48 Robert Cramer         1364    L11    L23    W58    D51    L33   1.5
49 Paul Grimm            1363    L4     L30    D39    W53    L24   1.5
50 Dean Brown            1384    L13    D41    L36    L39    W58   1.5
51 John Schultz          1520    L7     L55    W56    D48    L32   1.5
52 Steve Sparks          1215    W23    L13    L21    L22    L45   1.0
53 David James            Unr    L34    L31    L22    L49    BYE   1.0
54 Ray O'Dell            1098    L27    L18    BYE    L31    L43   1.0
55 David Reese           1351    L15    W51    L34    ---    ---   1.0
56 Allan Ufer            1098    L26    L40    L51    BYE    L38   1.0
57 Christian Ogrosky      Unr    .5B    ---    ---    ---    ---   0.5
58 Frank Winn             Unr    L21    L37    L48    L45    L50   0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess