1999 Boulder Open

Rook Rook

Boulder, Colorado
April 17 - 18, 1999
Steve Jackson, Director

Open Section

 1. Philipp Ponomarev    1918   W  3  W 15  W 11  W  4   4.0
 2. Renard Anderson      2242   W  7  L  4  W 15  W  6   3.0
 3. Mark Schlagenhauf    2123   L  1  W 16  W 10  W  9   3.0
 4. David Bowers         2006   W 17  W  2  W  9  L  1   3.0
 5. Andrew Rea           2142   D 12  D  7  bye   W 14   2.5
 6. Mark Scheidies       2001   W 18  D 11  W 14  L  2   2.5
 7. Shane Gaschler       1996   L  2  D  5  W 13  W 11   2.5
 8. Chris Mink           1876   L  9  D 18  W 19  W 12   2.5
 9. Matt Galman          2114   W  8  W 10  L  4  L  3   2.0
10. Michael Shedd        2004   W 13  L  9  L  3  W 19   2.0
11. Eric Billaux         2147   W 19  D  6  L  1  L  7   1.5
12. Joel Senger          1922   D  5  L 14  W 18  L  8   1.5
13. Joel Sevinsky        1391   L 10  W 23  L  7  D 18   1.5
14. Mark Krowczyk        1805   bye   W 12  L  6  L  5   1.5
15. Craig Wilcox         2102   W 16  L  1  L  2  ---    1.0
16. Debra Johnson        1765   L 15  L  3  W 17  ---    1.0
17. Emery Nicholas       1686   L  4  D 19  L 16  D 22   1.0
18. Edelrich Delos Lado   unr   L  6  D  8  L 12  D 13   1.0
19. Bela Geczy           1930   L 11  D 17  L  8  L 10   0.5
20. Josh Smith           1669   D 21  ---   ---   ---    0.5
21. Gene Strandberg      1614   D 20  ---   ---   ---    0.5
22. Jim Bagwell          1268   ---   ---   ---   D 17   0.5
23. James Kersbergen      969   ---   L 13  ---   ---    0.0

U2000 Section

 1. Josh Smith           1669   X 24  W  3  D  2  W  6   3.5
 2. Jeff Baffo           1882   W 16  W  8  D  1  D  4   3.0
 3. Edwin Schreiber      1826   W 17  L  1  W 16  X 10   3.0
 4. Herman Chew          1814   W 13  W 22  bye   D  2   3.0
 5. Matt Compton         1862   W 18  W  7  bye   ---    2.5
 6. Dwight Sehler        1816   W 19  D  9  W 15  L  1   2.5
 7. Vance Aandahl        1808   W 14  L  5  W 19  D  9   2.5
 8. Mark Labencki        1777   W 20  L  2  D 13  W 15   2.5
 9. K. Roberts-Hoffman   1593   W 11  D  6  D 10  D  7   2.5
10. Rod Carter           1827   D 12  W 23  D  9  F  3   2.0
11. Kenneth Doykos       1800   L  9  D 14  W 22  D 13   2.0
12. Gary Bagstad         1700   D 10  L 15  D 14  W 22   2.0
13. John Klinski         1712   L  4  W 20  D  8  D 11   2.0
14. David Keller         1676   L  7  D 11  D 12  W 19   2.0
15. Joe Bihlmeyer        1762   D 23  W 12  L  6  L  8   1.5
16. Joseph Fromme        1720   L  2  W 18  L  3  D 17   1.5
17. J.C. MacNeil         1698   L  3  L 19  W 18  D 16   1.5
18. Christopher Walker   1711   L  5  L 16  L 17  W 25   1.0
19. Michael Presutti     1713   L  6  W 17  L  7  L 14   1.0
20. Jeffrey Cohen        1304   L  8  L 13  Bye   ---    1.0
21. Jennifer Karriem      875   Bye   ---   ---   ---    1.0
22. Jason Dewitt          607   Bye   L  4  L 11  L 12   1.0
23. Jim Bagwell          1268   D 15  L 10  ---   ---    0.5
24. Mark Krowczyk        1805   F 19  ---   ---   ---    0.0
25. Chet Marino          1510   ---   ---   ---   L 18   0.0

U1700 Section

 1. Doug Hamilton         1675  W  7  W 16  W 24  W  5   4.0
 2. Kenneth Dail          1385  W 15  W 22  W 20  W 10   4.0
 3. Michael Kass          1587  bye   W 28  W 21  D  4   3.0
 4. John Schultz          1511  W 25  W 26  D  6  D  3   3.0
 5. Morgan Robb           1501  W 27  W  8  W 16  L  1   3.0
 6. Robert Oberdorff      1500  W 30  W 12  D  4  D  9   3.0
 7. Phil Brown            1446  L  1  W 19  W 22  W 15   3.0
 8. Shawn Svare           1418  W  9  L  5  W 12  W 20   3.0
 9. Albert Gardner        1641  L  8  W 25  W 17  D  6   2.5
10. Wolfgang Kern         1621  W 18  D 21  W 11  L  2   2.5
11. Laurence Wutt         1388  D 14  W 13  L 10  W 21   2.5
12. Darren Wallace        1694  W 24  L  6  L  8  W 25   2.0
13. Rick Nelson           1589  D 28  L 11  W 26  D 14   2.0
14. Robert Anderson       1542  D 11  L 20  W 28  D 13   2.0
15. Emanuel Weiss         1531  L  2  W 29  W 18  L  7   2.0
16. Ron Rossi             1484  W 19  L  1  L  5  W 26   2.0
17. John Bales            1481  L 21  W 30  L  9  W 27   2.0
18. Al Skarie             1405  L 10  W 23  L 15  W 22   2.0
19. Mitchell Thomas       1220  L 16  L  7  W 29  W 28   2.0
20. Norbert Martinez      1681  bye   W 14  L  2  L  8   1.5
21. Michael Gano          1107  W 17  D 10  L  3  L 11   1.5
22. Myron China           1549  W 29  L  2  L  7  L 18   1.0
23. Chet Marino           1510  L 26  L 18  L 27  Bye    1.0
24. George Lombardi       1455  L 12  W 27  L  1  ---    1.0
25. Chaitanya Neuhaus     1322  L  4  L  9  W 30  L 12   1.0
26. Scott Robb            1278  W 23  L  4  L 13  L 16   1.0
27. Joseph Aragon         1290  L  5  L 24  W 23  L 17   1.0
28. George Pletcher       1400  D 13  L  3  L 14  L 19   0.5
29. Barry Schmidt         1391  L 22  L 15  L 19  ---    0.0
30. Julian Lombardi       1270  L  6  L 17  L 25  ---    0.0

U1400 Section

 1. Mark Smith            1295  W 28  W 17  W  9  W  5   4.0
 2. Dennis Earl           1119  W 29  D 10  W 20  W  8   3.5
 3. David Brunner         1314  W 16  W 14  L  5  W 15   3.0
 4. Dan Southard          1290  W 23  D 20  D  7  W 14   3.0
 5. Jack Coleman          1209  W 24  W 26  W  3  L  1   3.0
 6. Samuel Galler         1188  L 10  W 23  W 24  W 17   3.0
 7. John Reinhart          939  W 13  bye   D  4  W 11   3.0
 8. Sophie Weiss          1141  D 19  W 18  W 10  L  2   2.5
 9. Daniel Lecocq          978  W 27  W 12  L  1  D 18   2.5
10. Marc Willhite          unr  W  6  D  2  L  8  W 21   2.5
11. Robert Kelly          1268  L 17  W 25  W 21  L  7   2.0
12. Jon Fortune           1197  D 21  L  9  D 25  W 24   2.0
13. Wayne Sampson         1195  L  7  W 29  L 15  W 25   2.0
14. Michael Snell         1179  W 22  L  3  W 26  L  4   2.0
15. Allan Ufer            1072  L 20  W 16  W 13  L  3   2.0
16. Ann Davies            1117  L  3  L 15  W 23  W 26   2.0
17. Steve Sparks          1035  W 11  L  1  W 27  L  6   2.0
18. Trevor Ranney          964  bye   L  8  W 22  D  9   2.0
19. Lawrence Hathorn       unr  D  8  L 21  W 28  D 20   2.0
20. Jonathan Peeters       unr  W 15  D  4  L  2  D 19   2.0
21. Marcus Benjamin        956  D 12  W 19  L 11  L 10   1.5
22. Tom Stocks             unr  L 14  D 28  L 18  W 27   1.5
23. Theodore Doykos       1066  L  4  L  6  L 16  W 28   1.0
24. James Kersbergen       969  L  5  Bye   L  6  L 12   1.0
25. Robert Ranney          950  bye   L 11  D 12  L 13   1.0
26. Jennifer Karriem       875  Bye   L  5  L 14  L 16   1.0
27. Andrew Miller         1233  L  9  bye   L 17  L 22   0.5
28. William Barber        1101  L  1  D 22  L 19  L 23   0.5
29. Evan Barber            unr  L  2  L 13  ---   ---    0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess