Adams State Open

Rook Rook

Crosstables from the Adams State Open
September 26-27, 1998   Alamosa, CO
Ken Dail, Director

One Section

  No.  Name                  Rate   Rd 1   Rd 2   Rd 3   Rd 4  Score
  
  1 Pritchett, Pete W.......1764   W 15   W  7   W  6   W  3   4.0
  2 Sehler, Dwight..........1816   W  5   D  4   W 14   D  6   3.0
  3 Helt, David L...........1680   W 16   W  9   W 13   L  1   3.0
  4 Moore, Randall..........1555   W  8   D  2   D  7   W 10   3.0
  5 Dail, Kenneth W.........1384   L  2   W 17   W 11   W  9   3.0
  6 Smith, Josh.............1630   W 11   W 10   L  1   D  2   2.5
  7 Schine, Randolph........1553   W 12   L  1   D  4   W 13   2.5
  8 Gioia, Tony.............1077   L  4   H---   X---   W 14   2.5
  9 Jones, Derald...........1465   W 18   L  3   W 15   L  5   2.0
 10 Brown, Dean W...........1389   W 20   L  6   W 16   L  4   2.0
 11 Ufer, Allan.............1203   L  6   W 20   L  5   W 15   2.0
 12 Zinsmeyer, Bill.........1023   L  7   L 15   W 20   W 16   2.0
 13 Schneider, Kathy A...... 633   B---   W 14   L  3   L  7   2.0
 14 Gardner, Albert.........1618   W 17   L 13   L  2   L  8   1.0
 15 Southard, Dan M.........1290   L  1   W 12   L  9   L 11   1.0
 16 Kelly, Robert E.........1268   L  3   W 18   L 10   L 12   1.0
 17 Kolupke, Joe............1130   L 14   L  5   L 12   X---   1.0
 18 Basco, Christopher......1019   L  9   L 16   W 17   L 12   1.0
 19 Gonzales, Kevin L....... 921   H---   H---   F---   F---   1.0
 20 Olsson, Nicole.......... 835   L 10   L 11   L 12   L 18   0.0


CSCA Homepage Upcoming Tournaments Results from recent tounaments Games from recent tournaments Chess Links Scholastic Chess